×

25

19

14
Ypenburg
87.08% opkomst
Leidschenveen-Ypenburg
Ypenburg
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 3.347 | 24,6% |
2. D66 | 2.556 | 18,8% |
3. PVV | 1.883 | 13,8% |
4. Forum voor Democratie | 766 | 5,6% |
5. GROENLINKS | 699 | 5,1% |
6. CDA | 666 | 4,9% |
7. P.v.d.A. | 543 | 4,0% |
8. SP | 536 | 3,9% |
9. DENK | 523 | 3,8% |
10. Partij voor de Dieren | 452 | 3,3% |
11. JA21 | 340 | 2,5% |
12. Volt | 291 | 2,1% |
13. ChristenUnie | 284 | 2,1% |
14. CODE ORANJE | 185 | 1,4% |
15. BIJ1 | 118 | 0,9% |
16. NIDA | 116 | 0,9% |
17. 50PLUS | 87 | 0,6% |
18. BBB | 34 | 0,3% |
19. SGP | 31 | 0,2% |
20. Piratenpartij | 28 | 0,2% |
21. JONG | 26 | 0,2% |
22. Splinter | 26 | 0,2% |
23. Trots op Nederland | 18 | 0,1% |
24. OPRECHT | 10 | 0,1% |
25. NLBeter | 10 | 0,1% |
26. Lijst Henk Krol | 9 | 0,1% |
27. LP | 9 | 0,1% |
28. Partij van de Eenheid | 2 | 0,0% |
29. Vrij en Sociaal Nederland | 2 | 0,0% |
30. U-Buntu Connected Front | 1 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 15.688 |
Opgekomen kiezers | 13.789 |
Ongeldige stemmen | 41 |
Blanco stemmen | 22 |
Opkomstpercentage | 87,08% |