Briefstemmen

Toon uitslag

Alle uitslagen

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 5.887 26,3%
2. PVV 2.826 12,6%
3. CDA 2.666 11,9%
4. D66 2.322 10,4%
5. P.v.d.A. 2.224 10,0%
6. SP 1.250 5,6%
7. Partij voor de Dieren 1.013 4,5%
8. ChristenUnie 741 3,3%
9. GROENLINKS 621 2,8%
10. CODE ORANJE 562 2,5%
11. 50PLUS 504 2,3%
12. JA21 423 1,9%
13. DENK 380 1,7%
14. Volt 281 1,3%
15. Forum voor Democratie 198 0,9%
16. SGP 166 0,7%
17. NIDA 66 0,3%
18. BIJ1 63 0,3%
19. Lijst Henk Krol 61 0,3%
20. Splinter 16 0,1%
21. NLBeter 14 0,1%
22. Piratenpartij 10 0,0%
23. Trots op Nederland 9 0,0%
24. BBB 9 0,0%
25. LP 8 0,0%
26. OPRECHT 7 0,0%
27. JONG 7 0,0%
28. Vrij en Sociaal Nederland 7 0,0%
29. Partij van de Eenheid 3 0,0%
30. U-Buntu Connected Front 3 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 0
Opgekomen kiezers 22.481
Ongeldige stemmen 106
Blanco stemmen 31
Opkomstpercentage 0,00%