Laak Laak Scheveningen Scheveningen Centrum Centrum Segbroek Segbroek Leidschenveen - Ypenburg Leidschenveen - Ypenburg Haagse Hout Haagse Hout Loosduinen Loosduinen Escamp Escamp
×
VVD
20
D66
18
PVV
11
Briefstem
uitslagen
Den Haag
71.95% opkomst
Toon uitslag
Briefstemuitslagen

Uitslag per Partij

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 50.687 19,9%
2. D66 45.418 17,8%
3. PVV 28.284 11,1%
4. DENK 18.644 7,3%
5. GROENLINKS 17.346 6,8%
6. PvdA 13.397 5,3%
7. Partij voor de Dieren 12.798 5,0%
8. CDA 12.134 4,8%
9. Forum voor Democratie 10.857 4,3%
10. SP 10.524 4,1%
11. Volt 8.243 3,2%
12. ChristenUnie 4.670 1,8%
13. JA21 4.452 1,7%
14. CODE ORANJE 4.201 1,7%
15. BIJ1 3.798 1,5%
16. NIDA 2.660 1,0%
17. 50PLUS 1.873 0,7%
18. SGP 1.121 0,4%
19. Splinter 792 0,3%
20. Piratenpartij 705 0,3%
21. JONG 297 0,1%
22. Trots op Nederland 294 0,1%
23. BBB 264 0,1%
24. Lijst Henk Krol 222 0,1%
25. NLBeter 181 0,1%
26. LP 172 0,1%
27. OPRECHT 155 0,1%
28. Vrij en Sociaal Nederland 111 0,0%
29. Partij van de Eenheid 96 0,0%
30. U-Buntu Connected Front 82 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 356.481
Opgekomen kiezers 256.496
Ongeldige stemmen 1.249
Blanco stemmen 495
Opkomstpercentage 71,95%