Forepark Forepark
×
VVD
37
D66
16
PVV
11

Leidschenveen-Ypenburg

Forepark

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 126 36,5%
2. D66 56 16,2%
3. PVV 39 11,3%
4. CDA 19 5,5%
5. Forum voor Democratie 18 5,2%
6. GROENLINKS 17 4,9%
7. P.v.d.A. 13 3,8%
8. Volt 10 2,9%
9. Partij voor de Dieren 8 2,3%
10. JA21 7 2,0%
11. CODE ORANJE 6 1,7%
12. DENK 5 1,4%
13. Piratenpartij 3 0,9%
14. SP 3 0,9%
15. BIJ1 3 0,9%
16. Trots op Nederland 2 0,6%
17. ChristenUnie 2 0,6%
18. SGP 2 0,6%
19. NIDA 2 0,6%
20. 50PLUS 1 0,3%
21. BBB 1 0,3%
22. JONG 1 0,3%
23. Lijst Henk Krol 1 0,3%
24. OPRECHT 0 0,0%
25. Splinter 0 0,0%
26. NLBeter 0 0,0%
27. U-Buntu Connected Front 0 0,0%
28. LP 0 0,0%
29. Partij van de Eenheid 0 0,0%
30. Vrij en Sociaal Nederland 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 200
Opgekomen kiezers 347
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 173,00%