×

20

18

17
Scheveningen
95.10% opkomst
Scheveningen
Scheveningen
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 2.102 | 19,7% |
2. PVV | 1.923 | 18,0% |
3. D66 | 1.812 | 17,0% |
4. Partij voor de Dieren | 725 | 6,8% |
5. GROENLINKS | 634 | 5,9% |
6. Forum voor Democratie | 608 | 5,7% |
7. CDA | 547 | 5,1% |
8. Volt | 425 | 4,0% |
9. P.v.d.A. | 344 | 3,2% |
10. SP | 340 | 3,2% |
11. CODE ORANJE | 265 | 2,5% |
12. JA21 | 229 | 2,1% |
13. ChristenUnie | 213 | 2,0% |
14. BIJ1 | 105 | 1,0% |
15. SGP | 104 | 1,0% |
16. 50PLUS | 71 | 0,7% |
17. DENK | 49 | 0,5% |
18. Splinter | 38 | 0,4% |
19. Piratenpartij | 33 | 0,3% |
20. BBB | 18 | 0,2% |
21. NLBeter | 13 | 0,1% |
22. NIDA | 12 | 0,1% |
23. LP | 10 | 0,1% |
24. Trots op Nederland | 10 | 0,1% |
25. JONG | 9 | 0,1% |
26. Lijst Henk Krol | 9 | 0,1% |
27. Vrij en Sociaal Nederland | 8 | 0,1% |
28. U-Buntu Connected Front | 3 | 0,0% |
29. Partij van de Eenheid | 3 | 0,0% |
30. OPRECHT | 3 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 11.291 |
Opgekomen kiezers | 10.748 |
Ongeldige stemmen | 44 |
Blanco stemmen | 29 |
Opkomstpercentage | 95,10% |