×

28

23

11
Belgisch Park
58.61% opkomst
Scheveningen
Belgisch Park
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 968 | 28,3% |
2. D66 | 782 | 22,9% |
3. PVV | 370 | 10,8% |
4. CDA | 183 | 5,4% |
5. Partij voor de Dieren | 165 | 4,8% |
6. Forum voor Democratie | 163 | 4,8% |
7. GROENLINKS | 151 | 4,4% |
8. Volt | 137 | 4,0% |
9. P.v.d.A. | 107 | 3,1% |
10. SP | 98 | 2,9% |
11. JA21 | 84 | 2,5% |
12. ChristenUnie | 51 | 1,5% |
13. CODE ORANJE | 42 | 1,2% |
14. DENK | 19 | 0,6% |
15. BIJ1 | 18 | 0,5% |
16. SGP | 17 | 0,5% |
17. 50PLUS | 16 | 0,5% |
18. Splinter | 10 | 0,3% |
19. NIDA | 6 | 0,2% |
20. BBB | 6 | 0,2% |
21. Trots op Nederland | 5 | 0,1% |
22. Piratenpartij | 5 | 0,1% |
23. Vrij en Sociaal Nederland | 5 | 0,1% |
24. Lijst Henk Krol | 3 | 0,1% |
25. LP | 3 | 0,1% |
26. JONG | 2 | 0,1% |
27. NLBeter | 1 | 0,0% |
28. OPRECHT | 1 | 0,0% |
29. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
30. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 5.861 |
Opgekomen kiezers | 3.438 |
Ongeldige stemmen | 14 |
Blanco stemmen | 3 |
Opkomstpercentage | 58,61% |