×

26

26

9
Archipelbuurt
56.86% opkomst
Centrum
Archipelbuurt
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. D66 | 430 | 26,5% |
2. VVD | 420 | 25,9% |
3. Partij voor de Dieren | 140 | 8,6% |
4. Volt | 106 | 6,5% |
5. GROENLINKS | 90 | 5,5% |
6. CDA | 83 | 5,1% |
7. P.v.d.A. | 72 | 4,4% |
8. PVV | 71 | 4,4% |
9. Forum voor Democratie | 59 | 3,6% |
10. SP | 31 | 1,9% |
11. JA21 | 28 | 1,7% |
12. ChristenUnie | 23 | 1,4% |
13. BIJ1 | 13 | 0,8% |
14. DENK | 12 | 0,7% |
15. CODE ORANJE | 8 | 0,5% |
16. Piratenpartij | 6 | 0,4% |
17. 50PLUS | 6 | 0,4% |
18. NIDA | 6 | 0,4% |
19. SGP | 5 | 0,3% |
20. Vrij en Sociaal Nederland | 5 | 0,3% |
21. Splinter | 3 | 0,2% |
22. JONG | 2 | 0,1% |
23. LP | 2 | 0,1% |
24. BBB | 1 | 0,1% |
25. Lijst Henk Krol | 1 | 0,1% |
26. NLBeter | 0 | 0,0% |
27. OPRECHT | 0 | 0,0% |
28. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
29. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
30. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 2.863 |
Opgekomen kiezers | 1.624 |
Ongeldige stemmen | 1 |
Blanco stemmen | 4 |
Opkomstpercentage | 56,86% |