×

20

18

17
Scheveningen
95.10% opkomst
Stembureaus Scheveningen
910 Wijkgebouw Rehoboth
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 42 | 17,9% |
2. PVV | 35 | 15,0% |
3. CDA | 27 | 11,5% |
4. D66 | 19 | 8,1% |
5. SP | 17 | 7,3% |
6. P.v.d.A. | 13 | 5,6% |
7. Partij voor de Dieren | 13 | 5,6% |
8. JA21 | 11 | 4,7% |
9. ChristenUnie | 11 | 4,7% |
10. CODE ORANJE | 10 | 4,3% |
11. GROENLINKS | 10 | 4,3% |
12. Forum voor Democratie | 9 | 3,8% |
13. Volt | 8 | 3,4% |
14. 50PLUS | 4 | 1,7% |
15. SGP | 3 | 1,3% |
16. BIJ1 | 2 | 0,9% |
17. NLBeter | 0 | 0,0% |
18. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
19. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
20. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
21. OPRECHT | 0 | 0,0% |
22. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
23. JONG | 0 | 0,0% |
24. BBB | 0 | 0,0% |
25. Splinter | 0 | 0,0% |
26. DENK | 0 | 0,0% |
27. LP | 0 | 0,0% |
28. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
29. NIDA | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 234 |
Ongeldige stemmen | 0 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 0,00% |