×

25

19

14
Ypenburg
87.08% opkomst
Stembureaus Ypenburg
762 Sporthal Boswijk
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 391 | 44,8% |
2. D66 | 174 | 19,9% |
3. PVV | 55 | 6,3% |
4. CDA | 48 | 5,5% |
5. Forum voor Democratie | 35 | 4,0% |
6. JA21 | 35 | 4,0% |
7. GROENLINKS | 31 | 3,6% |
8. P.v.d.A. | 22 | 2,5% |
9. Volt | 21 | 2,4% |
10. Partij voor de Dieren | 14 | 1,6% |
11. SP | 11 | 1,3% |
12. DENK | 8 | 0,9% |
13. CODE ORANJE | 7 | 0,8% |
14. ChristenUnie | 7 | 0,8% |
15. BIJ1 | 4 | 0,5% |
16. NLBeter | 4 | 0,5% |
17. Piratenpartij | 2 | 0,2% |
18. JONG | 2 | 0,2% |
19. 50PLUS | 1 | 0,1% |
20. SGP | 1 | 0,1% |
21. OPRECHT | 0 | 0,0% |
22. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
23. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
24. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
25. Splinter | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. BBB | 0 | 0,0% |
28. LP | 0 | 0,0% |
29. NIDA | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 432 |
Opgekomen kiezers | 869 |
Ongeldige stemmen | 1 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 2,01% |