×

26

26

9
Archipelbuurt
56.86% opkomst
Stembureaus Archipelbuurt
508 Cultureel Centrum Vreedehuis
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 135 | 25,2% |
2. D66 | 133 | 24,9% |
3. Partij voor de Dieren | 54 | 10,1% |
4. Volt | 38 | 7,1% |
5. GROENLINKS | 34 | 6,4% |
6. P.v.d.A. | 26 | 4,9% |
7. CDA | 25 | 4,7% |
8. PVV | 19 | 3,6% |
9. Forum voor Democratie | 19 | 3,6% |
10. JA21 | 10 | 1,9% |
11. ChristenUnie | 10 | 1,9% |
12. SP | 7 | 1,3% |
13. BIJ1 | 5 | 0,9% |
14. Piratenpartij | 4 | 0,7% |
15. Vrij en Sociaal Nederland | 4 | 0,7% |
16. SGP | 3 | 0,6% |
17. DENK | 2 | 0,4% |
18. LP | 2 | 0,4% |
19. CODE ORANJE | 2 | 0,4% |
20. NIDA | 1 | 0,2% |
21. 50PLUS | 1 | 0,2% |
22. JONG | 1 | 0,2% |
23. Splinter | 0 | 0,0% |
24. BBB | 0 | 0,0% |
25. NLBeter | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. OPRECHT | 0 | 0,0% |
28. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
29. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
30. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 632 |
Opgekomen kiezers | 539 |
Ongeldige stemmen | 0 |
Blanco stemmen | 3 |
Opkomstpercentage | 85,00% |