×

28

23

11
Belgisch Park
58.61% opkomst
Stembureaus Belgisch Park
484 Paul van Vliet Academie
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 143 | 21,8% |
2. D66 | 130 | 19,8% |
3. PVV | 106 | 16,1% |
4. Forum voor Democratie | 46 | 7,0% |
5. Partij voor de Dieren | 45 | 6,8% |
6. GROENLINKS | 36 | 5,5% |
7. CDA | 31 | 4,7% |
8. Volt | 26 | 4,0% |
9. SP | 18 | 2,7% |
10. CODE ORANJE | 14 | 2,1% |
11. JA21 | 13 | 2,0% |
12. ChristenUnie | 12 | 1,8% |
13. P.v.d.A. | 12 | 1,8% |
14. 50PLUS | 4 | 0,6% |
15. DENK | 3 | 0,5% |
16. BIJ1 | 3 | 0,5% |
17. NIDA | 3 | 0,5% |
18. LP | 3 | 0,5% |
19. SGP | 2 | 0,3% |
20. Trots op Nederland | 2 | 0,3% |
21. Vrij en Sociaal Nederland | 2 | 0,3% |
22. Splinter | 1 | 0,2% |
23. NLBeter | 1 | 0,2% |
24. Piratenpartij | 1 | 0,2% |
25. BBB | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. OPRECHT | 0 | 0,0% |
28. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
29. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
30. JONG | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 2.045 |
Opgekomen kiezers | 660 |
Ongeldige stemmen | 2 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 32,00% |