×

20

18

17
Scheveningen
95.10% opkomst
Stembureaus Scheveningen
465 AFAS Circustheater
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 181 | 24,3% |
2. D66 | 147 | 19,8% |
3. PVV | 95 | 12,8% |
4. GROENLINKS | 53 | 7,1% |
5. Partij voor de Dieren | 46 | 6,2% |
6. Forum voor Democratie | 43 | 5,8% |
7. CDA | 38 | 5,1% |
8. Volt | 33 | 4,4% |
9. P.v.d.A. | 25 | 3,4% |
10. SP | 19 | 2,6% |
11. CODE ORANJE | 14 | 1,9% |
12. JA21 | 11 | 1,5% |
13. ChristenUnie | 6 | 0,8% |
14. BIJ1 | 5 | 0,7% |
15. Splinter | 4 | 0,5% |
16. DENK | 3 | 0,4% |
17. Piratenpartij | 3 | 0,4% |
18. SGP | 3 | 0,4% |
19. NLBeter | 3 | 0,4% |
20. 50PLUS | 2 | 0,3% |
21. LP | 2 | 0,3% |
22. BBB | 2 | 0,3% |
23. U-Buntu Connected Front | 2 | 0,3% |
24. Trots op Nederland | 1 | 0,1% |
25. Partij van de Eenheid | 1 | 0,1% |
26. Vrij en Sociaal Nederland | 1 | 0,1% |
27. NIDA | 1 | 0,1% |
28. OPRECHT | 0 | 0,0% |
29. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
30. JONG | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 1.383 |
Opgekomen kiezers | 750 |
Ongeldige stemmen | 4 |
Blanco stemmen | 2 |
Opkomstpercentage | 54,00% |