×

20

18

17
Scheveningen
95.10% opkomst
Stembureaus Scheveningen
459 Wijkgebouw Rehoboth
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 162 | 20,6% |
2. PVV | 158 | 20,1% |
3. D66 | 104 | 13,2% |
4. Partij voor de Dieren | 66 | 8,4% |
5. Forum voor Democratie | 58 | 7,4% |
6. GROENLINKS | 56 | 7,1% |
7. Volt | 30 | 3,8% |
8. CDA | 26 | 3,3% |
9. CODE ORANJE | 24 | 3,1% |
10. JA21 | 19 | 2,4% |
11. SP | 14 | 1,8% |
12. ChristenUnie | 13 | 1,7% |
13. SGP | 12 | 1,5% |
14. P.v.d.A. | 11 | 1,4% |
15. BIJ1 | 9 | 1,1% |
16. 50PLUS | 8 | 1,0% |
17. Piratenpartij | 3 | 0,4% |
18. NLBeter | 2 | 0,3% |
19. DENK | 2 | 0,3% |
20. Lijst Henk Krol | 2 | 0,3% |
21. JONG | 2 | 0,3% |
22. Splinter | 2 | 0,3% |
23. Partij van de Eenheid | 1 | 0,1% |
24. BBB | 1 | 0,1% |
25. Trots op Nederland | 1 | 0,1% |
26. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
27. LP | 0 | 0,0% |
28. OPRECHT | 0 | 0,0% |
29. NIDA | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 336 |
Opgekomen kiezers | 791 |
Ongeldige stemmen | 3 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 2,35% |