Leidschenveen Leidschenveen
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
22
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
18
VVD
17
Leidschenveen
39.13% opkomst

Leidschenveen-Ypenburg

Leidschenveen

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 1.259 22,1%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 1.044 18,3%
3. VVD 993 17,4%
4. D66 635 11,2%
5. CDA - Europese Volkspartij 345 6,1%
6. Volt Nederland 264 4,6%
7. Partij voor de Dieren 214 3,8%
8. NSC 195 3,4%
9. Forum voor Democratie 172 3,0%
10. BBB 129 2,3%
11. SP (Socialistische Partij) 117 2,1%
12. ChristenUnie 115 2,0%
13. JA21 49 0,9%
14. 50PLUS 43 0,8%
15. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 36 0,6%
16. Belang Van Nederland (BVNL) 28 0,5%
17. NL PLAN EU 26 0,5%
18. Piratenpartij - De Groenen 17 0,3%
19. Meer Directe Democratie 14 0,2%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 14.594
Opgekomen kiezers 5.707
Ongeldige stemmen 11
Blanco stemmen 5
Opkomstpercentage 39,13%