Hoornwijk Hoornwijk
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
24
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
20
D66
13

Leidschenveen-Ypenburg

Hoornwijk

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 110 23,9%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 92 20,0%
3. D66 61 13,2%
4. VVD 54 11,7%
5. Partij voor de Dieren 27 5,9%
6. Volt Nederland 22 4,8%
7. CDA - Europese Volkspartij 21 4,6%
8. Forum voor Democratie 16 3,5%
9. ChristenUnie 11 2,4%
10. SP (Socialistische Partij) 11 2,4%
11. BBB 9 2,0%
12. NSC 9 2,0%
13. 50PLUS 5 1,1%
14. JA21 4 0,9%
15. NL PLAN EU 4 0,9%
16. Piratenpartij - De Groenen 3 0,7%
17. Belang Van Nederland (BVNL) 2 0,4%
18. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0 0,0%
19. Meer Directe Democratie 0 0,0%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.532
Opgekomen kiezers 464
Ongeldige stemmen 3
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 30,35%