Laak Laak Scheveningen Scheveningen Centrum Centrum Segbroek Segbroek Leidschenveen - Ypenburg Leidschenveen - Ypenburg Haagse Hout Haagse Hout Loosduinen Loosduinen Escamp Escamp
×
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
26
PVV (Partij voor de Vrijheid)
16
VVD
12
Den Haag
40.50% opkomst
Toon uitslag

Uitslag per Partij

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 38.018 26,1%
2. PVV (Partij voor de Vrijheid) 23.525 16,2%
3. VVD 18.194 12,5%
4. D66 17.152 11,8%
5. Volt Nederland 10.830 7,4%
6. Partij voor de Dieren 9.988 6,9%
7. CDA - Europese Volkspartij 7.612 5,2%
8. NSC 3.866 2,7%
9. Forum voor Democratie 3.725 2,6%
10. SP (Socialistische Partij) 3.487 2,4%
11. BBB 2.122 1,5%
12. ChristenUnie 2.092 1,4%
13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1.066 0,7%
14. 50PLUS 1.050 0,7%
15. JA21 913 0,6%
16. Piratenpartij - De Groenen 859 0,6%
17. Belang Van Nederland (BVNL) 459 0,3%
18. Meer Directe Democratie 305 0,2%
19. NL PLAN EU 263 0,2%
20. vandeRegio 54 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 361.469
Opgekomen kiezers 146.394
Ongeldige stemmen 549
Blanco stemmen 248
Opkomstpercentage 40,50%