Forepark Forepark Leidschenveen Leidschenveen Ypenburg Ypenburg Hoornwijk Hoornwijk
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
22
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
20
VVD
16
Leidschenveen-Ypenburg
38.98% opkomst

Leidschenveen-Ypenburg

Alle wijken

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.831 21,8%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2.585 19,9%
3. VVD 2.101 16,2%
4. D66 1.498 11,5%
5. CDA - Europese Volkspartij 770 5,9%
6. Volt Nederland 664 5,1%
7. Partij voor de Dieren 523 4,0%
8. NSC 417 3,2%
9. Forum voor Democratie 377 2,9%
10. ChristenUnie 269 2,1%
11. SP (Socialistische Partij) 259 2,0%
12. BBB 242 1,9%
13. 50PLUS 112 0,9%
14. JA21 107 0,8%
15. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 75 0,6%
16. Piratenpartij - De Groenen 56 0,4%
17. NL PLAN EU 45 0,3%
18. Belang Van Nederland (BVNL) 41 0,3%
19. Meer Directe Democratie 29 0,2%
20. vandeRegio 2 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 33.487
Opgekomen kiezers 13.046
Ongeldige stemmen 33
Blanco stemmen 16
Opkomstpercentage 38,98%