×

17

15

15
Morgenstond
52.06% opkomst
Stembureaus Morgenstond
994 HTTV-070
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. PVV | 38 | 20,9% |
2. VVD | 35 | 19,2% |
3. D66 | 19 | 10,4% |
4. DENK | 19 | 10,4% |
5. SP | 13 | 7,1% |
6. P.v.d.A. | 11 | 6,0% |
7. Forum voor Democratie | 9 | 4,9% |
8. GROENLINKS | 9 | 4,9% |
9. BIJ1 | 5 | 2,7% |
10. CDA | 4 | 2,2% |
11. Partij voor de Dieren | 4 | 2,2% |
12. JA21 | 3 | 1,6% |
13. CODE ORANJE | 3 | 1,6% |
14. SGP | 3 | 1,6% |
15. ChristenUnie | 2 | 1,1% |
16. NIDA | 2 | 1,1% |
17. 50PLUS | 2 | 1,1% |
18. Piratenpartij | 1 | 0,5% |
19. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
20. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
21. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
22. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
23. OPRECHT | 0 | 0,0% |
24. Splinter | 0 | 0,0% |
25. NLBeter | 0 | 0,0% |
26. BBB | 0 | 0,0% |
27. JONG | 0 | 0,0% |
28. LP | 0 | 0,0% |
29. Volt | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 183 |
Ongeldige stemmen | 1 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 0,00% |