×

24

14

12
Bouwlust
47.64% opkomst
Stembureaus Bouwlust
992 Allekanten
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. DENK | 114 | 29,2% |
2. VVD | 58 | 14,8% |
3. PVV | 47 | 12,0% |
4. D66 | 24 | 6,1% |
5. SP | 22 | 5,6% |
6. GROENLINKS | 20 | 5,1% |
7. Forum voor Democratie | 19 | 4,9% |
8. CDA | 16 | 4,1% |
9. P.v.d.A. | 15 | 3,8% |
10. Partij voor de Dieren | 11 | 2,8% |
11. JA21 | 11 | 2,8% |
12. NIDA | 8 | 2,0% |
13. CODE ORANJE | 8 | 2,0% |
14. ChristenUnie | 6 | 1,5% |
15. 50PLUS | 4 | 1,0% |
16. BIJ1 | 2 | 0,5% |
17. Volt | 2 | 0,5% |
18. Piratenpartij | 1 | 0,3% |
19. JONG | 1 | 0,3% |
20. SGP | 1 | 0,3% |
21. BBB | 1 | 0,3% |
22. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
23. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
24. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
25. Splinter | 0 | 0,0% |
26. OPRECHT | 0 | 0,0% |
27. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
28. NLBeter | 0 | 0,0% |
29. LP | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 394 |
Ongeldige stemmen | 1 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 0,00% |