×

21

16

15
Waldeck
60.26% opkomst
Stembureaus Waldeck
976 Notenplein (stemtent)
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 91 | 20,4% |
2. D66 | 64 | 14,4% |
3. PVV | 54 | 12,1% |
4. P.v.d.A. | 36 | 8,1% |
5. SP | 30 | 6,7% |
6. GROENLINKS | 27 | 6,1% |
7. Partij voor de Dieren | 26 | 5,8% |
8. CDA | 25 | 5,6% |
9. Forum voor Democratie | 24 | 5,4% |
10. Volt | 15 | 3,4% |
11. CODE ORANJE | 12 | 2,7% |
12. ChristenUnie | 10 | 2,2% |
13. JA21 | 9 | 2,0% |
14. 50PLUS | 8 | 1,8% |
15. SGP | 5 | 1,1% |
16. Piratenpartij | 3 | 0,7% |
17. BIJ1 | 2 | 0,4% |
18. Splinter | 2 | 0,4% |
19. DENK | 1 | 0,2% |
20. NIDA | 1 | 0,2% |
21. OPRECHT | 0 | 0,0% |
22. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
23. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
24. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
25. JONG | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. NLBeter | 0 | 0,0% |
28. BBB | 0 | 0,0% |
29. LP | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 448 |
Ongeldige stemmen | 3 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 0,00% |