×

17

15

15
Morgenstond
52.06% opkomst
Stembureaus Morgenstond
944 HTTV-070
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 35 | 22,2% |
2. PVV | 22 | 13,9% |
3. SP | 16 | 10,1% |
4. CDA | 14 | 8,9% |
5. D66 | 14 | 8,9% |
6. P.v.d.A. | 13 | 8,2% |
7. DENK | 8 | 5,1% |
8. GROENLINKS | 8 | 5,1% |
9. Partij voor de Dieren | 7 | 4,4% |
10. CODE ORANJE | 5 | 3,2% |
11. JA21 | 4 | 2,5% |
12. Forum voor Democratie | 3 | 1,9% |
13. ChristenUnie | 3 | 1,9% |
14. 50PLUS | 2 | 1,3% |
15. BIJ1 | 1 | 0,6% |
16. Volt | 1 | 0,6% |
17. NIDA | 1 | 0,6% |
18. Splinter | 1 | 0,6% |
19. SGP | 0 | 0,0% |
20. OPRECHT | 0 | 0,0% |
21. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
22. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
23. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
24. JONG | 0 | 0,0% |
25. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
26. NLBeter | 0 | 0,0% |
27. BBB | 0 | 0,0% |
28. LP | 0 | 0,0% |
29. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 158 |
Ongeldige stemmen | 0 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 0,00% |