×

24

14

12
Bouwlust
47.64% opkomst
Stembureaus Bouwlust
942 Allekanten
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. DENK | 40 | 15,9% |
2. PVV | 40 | 15,9% |
3. VVD | 31 | 12,4% |
4. P.v.d.A. | 21 | 8,4% |
5. SP | 20 | 8,0% |
6. CDA | 19 | 7,6% |
7. D66 | 18 | 7,2% |
8. CODE ORANJE | 15 | 6,0% |
9. GROENLINKS | 12 | 4,8% |
10. Partij voor de Dieren | 8 | 3,2% |
11. ChristenUnie | 6 | 2,4% |
12. NIDA | 6 | 2,4% |
13. 50PLUS | 4 | 1,6% |
14. JA21 | 3 | 1,2% |
15. Volt | 3 | 1,2% |
16. Forum voor Democratie | 2 | 0,8% |
17. BIJ1 | 2 | 0,8% |
18. Partij van de Eenheid | 1 | 0,4% |
19. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
20. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
21. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
22. OPRECHT | 0 | 0,0% |
23. LP | 0 | 0,0% |
24. NLBeter | 0 | 0,0% |
25. BBB | 0 | 0,0% |
26. Splinter | 0 | 0,0% |
27. JONG | 0 | 0,0% |
28. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
29. SGP | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 252 |
Ongeldige stemmen | 1 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 0,00% |