×

25

20

9
Bomen- en Bloemenbuurt
78.34% opkomst
Stembureaus Bomen- en Bloemenbuurt
917 SV Dunas
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 54 | 28,7% |
2. D66 | 39 | 20,7% |
3. CDA | 24 | 12,8% |
4. P.v.d.A. | 22 | 11,7% |
5. GROENLINKS | 13 | 6,9% |
6. Partij voor de Dieren | 12 | 6,4% |
7. SP | 9 | 4,8% |
8. PVV | 8 | 4,3% |
9. ChristenUnie | 4 | 2,1% |
10. Forum voor Democratie | 1 | 0,5% |
11. Volt | 1 | 0,5% |
12. CODE ORANJE | 1 | 0,5% |
13. DENK | 0 | 0,0% |
14. BBB | 0 | 0,0% |
15. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
16. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
17. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
18. OPRECHT | 0 | 0,0% |
19. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
20. NLBeter | 0 | 0,0% |
21. Splinter | 0 | 0,0% |
22. BIJ1 | 0 | 0,0% |
23. JONG | 0 | 0,0% |
24. LP | 0 | 0,0% |
25. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
26. NIDA | 0 | 0,0% |
27. 50PLUS | 0 | 0,0% |
28. SGP | 0 | 0,0% |
29. JA21 | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 192 |
Ongeldige stemmen | 3 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 0,00% |