×

21

16

15
Waldeck
60.26% opkomst
Stembureaus Waldeck
909 Maris College Kijkduin
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 102 | 28,1% |
2. PVV | 62 | 17,1% |
3. D66 | 50 | 13,8% |
4. CDA | 26 | 7,2% |
5. SP | 24 | 6,6% |
6. P.v.d.A. | 23 | 6,3% |
7. Partij voor de Dieren | 19 | 5,2% |
8. JA21 | 13 | 3,6% |
9. CODE ORANJE | 13 | 3,6% |
10. ChristenUnie | 10 | 2,8% |
11. GROENLINKS | 8 | 2,2% |
12. Volt | 5 | 1,4% |
13. Forum voor Democratie | 4 | 1,1% |
14. 50PLUS | 3 | 0,8% |
15. JONG | 1 | 0,3% |
16. NLBeter | 0 | 0,0% |
17. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
18. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
19. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
20. OPRECHT | 0 | 0,0% |
21. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
22. LP | 0 | 0,0% |
23. BBB | 0 | 0,0% |
24. Splinter | 0 | 0,0% |
25. SGP | 0 | 0,0% |
26. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
27. NIDA | 0 | 0,0% |
28. BIJ1 | 0 | 0,0% |
29. DENK | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 366 |
Ongeldige stemmen | 1 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 0,00% |