×

24

15

11
Centrum
110.16% opkomst
Stembureaus Centrum
837 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. D66 | 60 | 20,9% |
2. GROENLINKS | 41 | 14,3% |
3. VVD | 34 | 11,8% |
4. BIJ1 | 29 | 10,1% |
5. Partij voor de Dieren | 22 | 7,7% |
6. Volt | 20 | 7,0% |
7. P.v.d.A. | 17 | 5,9% |
8. CDA | 15 | 5,2% |
9. PVV | 10 | 3,5% |
10. SP | 9 | 3,1% |
11. DENK | 8 | 2,8% |
12. Forum voor Democratie | 8 | 2,8% |
13. JA21 | 7 | 2,4% |
14. BBB | 1 | 0,3% |
15. Splinter | 1 | 0,3% |
16. Piratenpartij | 1 | 0,3% |
17. CODE ORANJE | 1 | 0,3% |
18. SGP | 1 | 0,3% |
19. 50PLUS | 1 | 0,3% |
20. ChristenUnie | 1 | 0,3% |
21. NIDA | 0 | 0,0% |
22. LP | 0 | 0,0% |
23. JONG | 0 | 0,0% |
24. NLBeter | 0 | 0,0% |
25. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
26. OPRECHT | 0 | 0,0% |
27. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
28. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
29. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 301 |
Opgekomen kiezers | 288 |
Ongeldige stemmen | 0 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 96,00% |