×

24

15

11
Centrum
110.16% opkomst
Stembureaus Centrum
829 ProDemos
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. D66 | 164 | 29,2% |
2. GROENLINKS | 77 | 13,7% |
3. VVD | 66 | 11,7% |
4. Volt | 51 | 9,1% |
5. Partij voor de Dieren | 35 | 6,2% |
6. CDA | 21 | 3,7% |
7. P.v.d.A. | 21 | 3,7% |
8. BIJ1 | 21 | 3,7% |
9. CODE ORANJE | 19 | 3,4% |
10. PVV | 18 | 3,2% |
11. Forum voor Democratie | 18 | 3,2% |
12. SP | 17 | 3,0% |
13. DENK | 12 | 2,1% |
14. ChristenUnie | 7 | 1,2% |
15. Piratenpartij | 4 | 0,7% |
16. JA21 | 3 | 0,5% |
17. NIDA | 3 | 0,5% |
18. Splinter | 2 | 0,4% |
19. 50PLUS | 1 | 0,2% |
20. SGP | 1 | 0,2% |
21. JONG | 1 | 0,2% |
22. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
23. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
24. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
25. LP | 0 | 0,0% |
26. OPRECHT | 0 | 0,0% |
27. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
28. NLBeter | 0 | 0,0% |
29. BBB | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 400 |
Opgekomen kiezers | 568 |
Ongeldige stemmen | 3 |
Blanco stemmen | 3 |
Opkomstpercentage | 1,42% |