×

24

15

11
Centrum
110.16% opkomst
Stembureaus Centrum
804 Tweede Kamer
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. D66 | 414 | 27,1% |
2. VVD | 209 | 13,7% |
3. GROENLINKS | 203 | 13,3% |
4. Volt | 137 | 9,0% |
5. P.v.d.A. | 90 | 5,9% |
6. Partij voor de Dieren | 86 | 5,6% |
7. CDA | 65 | 4,3% |
8. PVV | 62 | 4,1% |
9. BIJ1 | 55 | 3,6% |
10. Forum voor Democratie | 51 | 3,3% |
11. SP | 44 | 2,9% |
12. ChristenUnie | 33 | 2,2% |
13. DENK | 24 | 1,6% |
14. JA21 | 20 | 1,3% |
15. CODE ORANJE | 14 | 0,9% |
16. Splinter | 5 | 0,3% |
17. NIDA | 4 | 0,3% |
18. SGP | 3 | 0,2% |
19. Piratenpartij | 3 | 0,2% |
20. NLBeter | 2 | 0,1% |
21. 50PLUS | 1 | 0,1% |
22. BBB | 1 | 0,1% |
23. Vrij en Sociaal Nederland | 1 | 0,1% |
24. LP | 0 | 0,0% |
25. JONG | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. OPRECHT | 0 | 0,0% |
28. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
29. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
30. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 93 |
Opgekomen kiezers | 1.566 |
Ongeldige stemmen | 5 |
Blanco stemmen | 7 |
Opkomstpercentage | 16,84% |