×

23

17

17
Hoornwijk
26.27% opkomst
Stembureaus Hoornwijk
785 Parkeerplaats Hornbach (stemtent)
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 152 | 23,1% |
2. D66 | 113 | 17,2% |
3. PVV | 109 | 16,6% |
4. Forum voor Democratie | 42 | 6,4% |
5. DENK | 37 | 5,6% |
6. GROENLINKS | 34 | 5,2% |
7. CDA | 27 | 4,1% |
8. SP | 22 | 3,3% |
9. Partij voor de Dieren | 20 | 3,0% |
10. P.v.d.A. | 19 | 2,9% |
11. ChristenUnie | 18 | 2,7% |
12. Volt | 17 | 2,6% |
13. CODE ORANJE | 13 | 2,0% |
14. JA21 | 9 | 1,4% |
15. 50PLUS | 8 | 1,2% |
16. BIJ1 | 6 | 0,9% |
17. NIDA | 5 | 0,8% |
18. SGP | 3 | 0,5% |
19. Splinter | 2 | 0,3% |
20. JONG | 1 | 0,2% |
21. NLBeter | 1 | 0,2% |
22. LP | 0 | 0,0% |
23. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
24. BBB | 0 | 0,0% |
25. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
26. OPRECHT | 0 | 0,0% |
27. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
28. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
29. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 2.512 |
Opgekomen kiezers | 661 |
Ongeldige stemmen | 2 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 26,00% |