×

36

28

7
Benoordenhout
76.01% opkomst
Stembureaus Benoordenhout
746 Bernardusschool
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 146 | 37,1% |
2. D66 | 104 | 26,4% |
3. CDA | 26 | 6,6% |
4. Volt | 24 | 6,1% |
5. GROENLINKS | 20 | 5,1% |
6. PVV | 18 | 4,6% |
7. JA21 | 13 | 3,3% |
8. P.v.d.A. | 10 | 2,5% |
9. Partij voor de Dieren | 7 | 1,8% |
10. ChristenUnie | 6 | 1,5% |
11. Forum voor Democratie | 6 | 1,5% |
12. SP | 4 | 1,0% |
13. JONG | 4 | 1,0% |
14. CODE ORANJE | 2 | 0,5% |
15. 50PLUS | 2 | 0,5% |
16. BIJ1 | 1 | 0,3% |
17. SGP | 1 | 0,3% |
18. DENK | 0 | 0,0% |
19. NIDA | 0 | 0,0% |
20. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
21. LP | 0 | 0,0% |
22. Splinter | 0 | 0,0% |
23. BBB | 0 | 0,0% |
24. NLBeter | 0 | 0,0% |
25. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
26. OPRECHT | 0 | 0,0% |
27. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
28. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
29. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 0 |
Opgekomen kiezers | 395 |
Ongeldige stemmen | 0 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 0,00% |