×

36

28

7
Benoordenhout
76.01% opkomst
Stembureaus Benoordenhout
706 Wijkcentrum 't Benoordenhuis
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 504 | 36,7% |
2. D66 | 419 | 30,5% |
3. CDA | 87 | 6,3% |
4. Volt | 66 | 4,8% |
5. GROENLINKS | 63 | 4,6% |
6. P.v.d.A. | 43 | 3,1% |
7. Partij voor de Dieren | 41 | 3,0% |
8. PVV | 35 | 2,5% |
9. Forum voor Democratie | 33 | 2,4% |
10. JA21 | 29 | 2,1% |
11. ChristenUnie | 22 | 1,6% |
12. SP | 8 | 0,6% |
13. SGP | 4 | 0,3% |
14. BIJ1 | 4 | 0,3% |
15. LP | 3 | 0,2% |
16. 50PLUS | 3 | 0,2% |
17. DENK | 3 | 0,2% |
18. CODE ORANJE | 2 | 0,1% |
19. Piratenpartij | 1 | 0,1% |
20. JONG | 1 | 0,1% |
21. Splinter | 1 | 0,1% |
22. Trots op Nederland | 1 | 0,1% |
23. NIDA | 0 | 0,0% |
24. BBB | 0 | 0,0% |
25. NLBeter | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. OPRECHT | 0 | 0,0% |
28. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
29. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 2.313 |
Opgekomen kiezers | 1.375 |
Ongeldige stemmen | 2 |
Blanco stemmen | 1 |
Opkomstpercentage | 59,00% |