×

24

23

11
Geuzen- en Statenkwartier
59.19% opkomst
Stembureaus Geuzen- en Statenkwartier
485 OBS Annie M.G. Schmidtschool dependance
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. D66 | 134 | 28,6% |
2. VVD | 118 | 25,2% |
3. GROENLINKS | 34 | 7,3% |
4. Volt | 27 | 5,8% |
5. CDA | 26 | 5,6% |
6. Partij voor de Dieren | 24 | 5,1% |
7. P.v.d.A. | 22 | 4,7% |
8. PVV | 21 | 4,5% |
9. SP | 13 | 2,8% |
10. JA21 | 13 | 2,8% |
11. Forum voor Democratie | 11 | 2,4% |
12. ChristenUnie | 10 | 2,1% |
13. SGP | 5 | 1,1% |
14. Splinter | 3 | 0,6% |
15. BIJ1 | 3 | 0,6% |
16. Vrij en Sociaal Nederland | 2 | 0,4% |
17. Partij van de Eenheid | 1 | 0,2% |
18. LP | 1 | 0,2% |
19. DENK | 0 | 0,0% |
20. NIDA | 0 | 0,0% |
21. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
22. JONG | 0 | 0,0% |
23. 50PLUS | 0 | 0,0% |
24. BBB | 0 | 0,0% |
25. NLBeter | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. OPRECHT | 0 | 0,0% |
28. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
29. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
30. CODE ORANJE | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 1.244 |
Opgekomen kiezers | 467 |
Ongeldige stemmen | 1 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 38,00% |