×

21

16

15
Waldeck
60.26% opkomst
Stembureaus Waldeck
375 Notenplein (stemtent)
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. D66 | 194 | 20,5% |
2. VVD | 182 | 19,3% |
3. PVV | 117 | 12,4% |
4. Partij voor de Dieren | 85 | 9,0% |
5. GROENLINKS | 76 | 8,0% |
6. Forum voor Democratie | 58 | 6,1% |
7. P.v.d.A. | 38 | 4,0% |
8. CDA | 28 | 3,0% |
9. SP | 25 | 2,6% |
10. Volt | 24 | 2,5% |
11. JA21 | 20 | 2,1% |
12. CODE ORANJE | 20 | 2,1% |
13. BIJ1 | 18 | 1,9% |
14. ChristenUnie | 18 | 1,9% |
15. DENK | 15 | 1,6% |
16. Splinter | 9 | 1,0% |
17. 50PLUS | 4 | 0,4% |
18. JONG | 4 | 0,4% |
19. Trots op Nederland | 3 | 0,3% |
20. LP | 2 | 0,2% |
21. SGP | 2 | 0,2% |
22. NLBeter | 1 | 0,1% |
23. Lijst Henk Krol | 1 | 0,1% |
24. Vrij en Sociaal Nederland | 1 | 0,1% |
25. NIDA | 0 | 0,0% |
26. Piratenpartij | 0 | 0,0% |
27. BBB | 0 | 0,0% |
28. OPRECHT | 0 | 0,0% |
29. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
30. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 2.266 |
Opgekomen kiezers | 954 |
Ongeldige stemmen | 3 |
Blanco stemmen | 3 |
Opkomstpercentage | 42,00% |