×

21

16

15
Waldeck
60.26% opkomst
Stembureaus Waldeck
317 Sporthal Loosduinen
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 71 | 18,8% |
2. PVV | 67 | 17,8% |
3. D66 | 60 | 15,9% |
4. GROENLINKS | 26 | 6,9% |
5. Partij voor de Dieren | 24 | 6,4% |
6. Forum voor Democratie | 23 | 6,1% |
7. SP | 20 | 5,3% |
8. CDA | 16 | 4,2% |
9. CODE ORANJE | 13 | 3,4% |
10. JA21 | 12 | 3,2% |
11. Volt | 11 | 2,9% |
12. P.v.d.A. | 10 | 2,7% |
13. BIJ1 | 7 | 1,9% |
14. DENK | 5 | 1,3% |
15. ChristenUnie | 4 | 1,1% |
16. SGP | 3 | 0,8% |
17. Piratenpartij | 2 | 0,5% |
18. 50PLUS | 1 | 0,3% |
19. Splinter | 1 | 0,3% |
20. BBB | 1 | 0,3% |
21. OPRECHT | 0 | 0,0% |
22. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
23. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
24. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
25. LP | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. NLBeter | 0 | 0,0% |
28. JONG | 0 | 0,0% |
29. NIDA | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 676 |
Opgekomen kiezers | 377 |
Ongeldige stemmen | 0 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 56,00% |