×

21

16

15
Waldeck
60.26% opkomst
Stembureaus Waldeck
191 Stichting Amadeus Den Haag
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 182 | 22,2% |
2. D66 | 160 | 19,5% |
3. PVV | 70 | 8,5% |
4. Partij voor de Dieren | 65 | 7,9% |
5. CDA | 59 | 7,2% |
6. GROENLINKS | 51 | 6,2% |
7. SP | 40 | 4,9% |
8. Forum voor Democratie | 38 | 4,6% |
9. P.v.d.A. | 38 | 4,6% |
10. Volt | 30 | 3,7% |
11. JA21 | 21 | 2,6% |
12. CODE ORANJE | 17 | 2,1% |
13. ChristenUnie | 17 | 2,1% |
14. 50PLUS | 9 | 1,1% |
15. BIJ1 | 7 | 0,9% |
16. SGP | 6 | 0,7% |
17. NLBeter | 3 | 0,4% |
18. Piratenpartij | 2 | 0,2% |
19. BBB | 2 | 0,2% |
20. Splinter | 1 | 0,1% |
21. JONG | 1 | 0,1% |
22. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
23. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
24. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
25. DENK | 0 | 0,0% |
26. OPRECHT | 0 | 0,0% |
27. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
28. LP | 0 | 0,0% |
29. NIDA | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 1.483 |
Opgekomen kiezers | 823 |
Ongeldige stemmen | 2 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 55,00% |