×

21

16

15
Waldeck
60.26% opkomst
Stembureaus Waldeck
190 Grasveld 1e Strausspad (stemtent)
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. PVV | 140 | 20,7% |
2. VVD | 100 | 14,8% |
3. D66 | 83 | 12,3% |
4. GROENLINKS | 58 | 8,6% |
5. Forum voor Democratie | 50 | 7,4% |
6. Partij voor de Dieren | 42 | 6,2% |
7. SP | 29 | 4,3% |
8. P.v.d.A. | 28 | 4,1% |
9. DENK | 27 | 4,0% |
10. CDA | 22 | 3,2% |
11. CODE ORANJE | 17 | 2,5% |
12. JA21 | 16 | 2,4% |
13. ChristenUnie | 13 | 1,9% |
14. Volt | 10 | 1,5% |
15. 50PLUS | 10 | 1,5% |
16. BIJ1 | 9 | 1,3% |
17. Piratenpartij | 7 | 1,0% |
18. SGP | 5 | 0,7% |
19. NIDA | 4 | 0,6% |
20. Trots op Nederland | 2 | 0,3% |
21. NLBeter | 2 | 0,3% |
22. LP | 1 | 0,1% |
23. Splinter | 1 | 0,1% |
24. BBB | 1 | 0,1% |
25. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
26. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
27. JONG | 0 | 0,0% |
28. OPRECHT | 0 | 0,0% |
29. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 1.579 |
Opgekomen kiezers | 679 |
Ongeldige stemmen | 0 |
Blanco stemmen | 2 |
Opkomstpercentage | 43,00% |