×

18

18

14
Leyenburg
52.17% opkomst
Stembureaus Leyenburg
182 Budosportcomplex Lu Gia Jen
Partij | Stemmen | Percentage uitgebrachte stemmen |
---|---|---|
1. VVD | 127 | 17,5% |
2. PVV | 120 | 16,6% |
3. D66 | 101 | 13,9% |
4. Forum voor Democratie | 54 | 7,4% |
5. GROENLINKS | 47 | 6,5% |
6. SP | 43 | 5,9% |
7. P.v.d.A. | 32 | 4,4% |
8. Partij voor de Dieren | 31 | 4,3% |
9. DENK | 30 | 4,1% |
10. JA21 | 29 | 4,0% |
11. CODE ORANJE | 27 | 3,7% |
12. CDA | 21 | 2,9% |
13. ChristenUnie | 20 | 2,8% |
14. Volt | 16 | 2,2% |
15. BIJ1 | 6 | 0,8% |
16. 50PLUS | 5 | 0,7% |
17. SGP | 4 | 0,6% |
18. NIDA | 3 | 0,4% |
19. Splinter | 3 | 0,4% |
20. JONG | 2 | 0,3% |
21. Piratenpartij | 2 | 0,3% |
22. BBB | 1 | 0,1% |
23. OPRECHT | 1 | 0,1% |
24. LP | 0 | 0,0% |
25. NLBeter | 0 | 0,0% |
26. Lijst Henk Krol | 0 | 0,0% |
27. Trots op Nederland | 0 | 0,0% |
28. U-Buntu Connected Front | 0 | 0,0% |
29. Partij van de Eenheid | 0 | 0,0% |
30. Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0,0% |
Statistieken | |
---|---|
Kiesgerechtigden | 1.690 |
Opgekomen kiezers | 734 |
Ongeldige stemmen | 8 |
Blanco stemmen | 0 |
Opkomstpercentage | 43,00% |