Leidschenveen Leidschenveen
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
22
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
18
VVD
17
Leidschenveen
39.13% opkomst

Stembureaus Leidschenveen

Toon uitslag
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 29 18,5%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 26 16,6%
3. Partij voor de Dieren 19 12,1%
4. VVD 18 11,5%
5. D66 15 9,6%
6. NSC 11 7,0%
7. CDA - Europese Volkspartij 8 5,1%
8. ChristenUnie 8 5,1%
9. SP (Socialistische Partij) 7 4,5%
10. Volt Nederland 7 4,5%
11. JA21 2 1,3%
12. NL PLAN EU 2 1,3%
13. BBB 2 1,3%
14. Piratenpartij - De Groenen 2 1,3%
15. 50PLUS 1 0,6%
16. Forum voor Democratie 0 0,0%
17. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0 0,0%
18. Meer Directe Democratie 0 0,0%
19. vandeRegio 0 0,0%
20. Belang Van Nederland (BVNL) 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.258
Opgekomen kiezers 158
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 12,56%