Leidschenveen Leidschenveen
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
22
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
18
VVD
17
Leidschenveen
39.13% opkomst

Stembureaus Leidschenveen

Toon uitslag
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 282 23,8%
2. VVD 209 17,6%
3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 202 17,0%
4. D66 150 12,6%
5. CDA - Europese Volkspartij 74 6,2%
6. Volt Nederland 55 4,6%
7. Forum voor Democratie 37 3,1%
8. Partij voor de Dieren 37 3,1%
9. BBB 37 3,1%
10. NSC 25 2,1%
11. ChristenUnie 21 1,8%
12. SP (Socialistische Partij) 20 1,7%
13. JA21 9 0,8%
14. 50PLUS 7 0,6%
15. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 6 0,5%
16. Belang Van Nederland (BVNL) 6 0,5%
17. Meer Directe Democratie 4 0,3%
18. NL PLAN EU 3 0,3%
19. Piratenpartij - De Groenen 3 0,3%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.764
Opgekomen kiezers 1.189
Ongeldige stemmen 2
Blanco stemmen 0
Opkomstpercentage 67,40%