Leidschenveen Leidschenveen
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
22
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
18
VVD
17
Leidschenveen
39.13% opkomst

Stembureaus Leidschenveen

Toon uitslag
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 124 21,6%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 99 17,2%
3. VVD 96 16,7%
4. D66 72 12,5%
5. CDA - Europese Volkspartij 33 5,7%
6. Volt Nederland 28 4,9%
7. NSC 23 4,0%
8. Forum voor Democratie 21 3,7%
9. Partij voor de Dieren 20 3,5%
10. BBB 17 3,0%
11. SP (Socialistische Partij) 10 1,7%
12. ChristenUnie 8 1,4%
13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 8 1,4%
14. JA21 5 0,9%
15. NL PLAN EU 4 0,7%
16. Belang Van Nederland (BVNL) 3 0,5%
17. Piratenpartij - De Groenen 2 0,3%
18. 50PLUS 1 0,2%
19. Meer Directe Democratie 0 0,0%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.384
Opgekomen kiezers 576
Ongeldige stemmen 2
Blanco stemmen 0
Opkomstpercentage 41,62%