Leidschenveen Leidschenveen
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
22
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
18
VVD
17
Leidschenveen
39.13% opkomst

Stembureaus Leidschenveen

Toon uitslag
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 60 22,7%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 51 19,3%
3. VVD 34 12,9%
4. D66 28 10,6%
5. Partij voor de Dieren 16 6,1%
6. NSC 14 5,3%
7. Volt Nederland 13 4,9%
8. SP (Socialistische Partij) 12 4,5%
9. CDA - Europese Volkspartij 10 3,8%
10. BBB 8 3,0%
11. Forum voor Democratie 4 1,5%
12. Meer Directe Democratie 4 1,5%
13. Piratenpartij - De Groenen 3 1,1%
14. 50PLUS 2 0,8%
15. NL PLAN EU 2 0,8%
16. ChristenUnie 1 0,4%
17. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 0,4%
18. Belang Van Nederland (BVNL) 1 0,4%
19. JA21 0 0,0%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.508
Opgekomen kiezers 265
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 17,57%