Laak Laak Scheveningen Scheveningen Centrum Centrum Segbroek Segbroek Leidschenveen - Ypenburg Leidschenveen - Ypenburg Haagse Hout Haagse Hout Loosduinen Loosduinen Escamp Escamp
×
Groep de Mos / Hart voor Den Haag
17
VVD
14
D66
12
Den Haag
48.04% opkomst
Toon uitslag

Uitslag per Partij

Partij Stemmen Zetels Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Groep de Mos / Hart voor Den Haag 32.632 8 16,8%
2. VVD 26.990 7 13,9%
3. D66 23.973 6 12,3%
4. GROENLINKS 20.684 5 10,6%
5. CDA 12.618 3 6,5%
6. PvdA 12.567 3 6,5%
7. Haagse Stadspartij 10.897 3 5,6%
8. Partij voor de Dieren 10.201 2 5,3%
9. PVV 9.036 2 4,7%
10. Islam Democraten 6.943 1 3,6%
11. ChristenUnie SGP 6.129 1 3,2%
12. SP 5.176 1 2,7%
13. NIDA 4.481 1 2,3%
14. 50PLUS 4.444 1 2,3%
15. Partij van de Eenheid 4.026 1 2,1%
16. Samen070 1.360 0 0,7%
17. Haagse Toekomst 843 0 0,4%
18. Dynamo Den Haag 548 0 0,3%
19. Bond voor Studenten Actie 362 0 0,2%
20. 14 326 0 0,2%
Statistieken
Kiesgerechtigden 409.444
Opgekomen kiezers 196.715
Ongeldige stemmen 1.431
Blanco stemmen 830
Opkomstpercentage 48,04%