Leidschenveen Leidschenveen
×
VVD
23
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
17
Forum voor Democratie
15
Leidschenveen
35.36% opkomst

Leidschenveen-Ypenburg

Leidschenveen

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 1.179 23,4%
2. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 846 16,8%
3. Forum voor Democratie 756 15,0%
4. D66 457 9,1%
5. GROENLINKS 379 7,5%
6. CDA- Europese Volkspartij 346 6,9%
7. 50PLUS 233 4,6%
8. PVV 218 4,3%
9. Partij voor de Dieren 182 3,6%
10. ChristenUnie-SGP 159 3,2%
11. SP 104 2,1%
12. Volt Nederland 85 1,7%
13. DENK 70 1,4%
14. De Groenen 14 0,3%
15. JEZUS LEEFT 10 0,2%
16. vandeRegio & Piratenpartij 7 0,1%
Statistieken
Kiesgerechtigden 14.311
Opgekomen kiezers 5.061
Ongeldige stemmen 6
Blanco stemmen 9
Opkomstpercentage 35,36%