Laak Laak Scheveningen Scheveningen Centrum Centrum Segbroek Segbroek Leidschenveen - Ypenburg Leidschenveen - Ypenburg Haagse Hout Haagse Hout Loosduinen Loosduinen Escamp Escamp
×
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
18
VVD
17
GROENLINKS
14
Den Haag
38.99% opkomst
Toon uitslag

Uitslag per Partij

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 24.335 17,6%
2. VVD 22.968 16,6%
3. GROENLINKS 19.067 13,8%
4. Forum voor Democratie 15.599 11,3%
5. D66 14.021 10,2%
6. CDA- Europese Volkspartij 7.904 5,7%
7. Partij voor de Dieren 7.816 5,7%
8. PVV 5.499 4,0%
9. 50PLUS 4.413 3,2%
10. DENK 4.273 3,1%
11. SP 4.044 2,9%
12. ChristenUnie-SGP 3.643 2,6%
13. Volt Nederland 3.611 2,6%
14. De Groenen 315 0,2%
15. vandeRegio & Piratenpartij 304 0,2%
16. JEZUS LEEFT 228 0,2%
Statistieken
Kiesgerechtigden 356.208
Opgekomen kiezers 139.006
Ongeldige stemmen 559
Blanco stemmen 273
Opkomstpercentage 38,99%