Belgisch Park Belgisch Park
×
VVD
25
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
16
Forum voor Democratie
12
Belgisch Park
43.07% opkomst

Scheveningen

Belgisch Park

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 748 24,9%
2. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 474 15,8%
3. Forum voor Democratie 372 12,4%
4. D66 356 11,8%
5. GROENLINKS 300 10,0%
6. CDA- Europese Volkspartij 189 6,3%
7. Partij voor de Dieren 152 5,1%
8. PVV 122 4,1%
9. Volt Nederland 87 2,9%
10. 50PLUS 82 2,7%
11. ChristenUnie-SGP 63 2,1%
12. SP 43 1,4%
13. DENK 10 0,3%
14. De Groenen 5 0,2%
15. vandeRegio & Piratenpartij 5 0,2%
16. JEZUS LEEFT 1 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 7.002
Opgekomen kiezers 3.016
Ongeldige stemmen 7
Blanco stemmen 0
Opkomstpercentage 43,07%