Laakkwartier en Spoorwijk Laakkwartier en Spoorwijk
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
24
DENK
18
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
16
Laakkwartier en Spoorwijk
50.18% opkomst

Laak

Laakkwartier en Spoorwijk

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.684 23,6%
2. DENK 2.029 17,9%
3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 1.814 16,0%
4. D66 1.560 13,7%
5. VVD 543 4,8%
6. Forum voor Democratie 390 3,4%
7. CDA 381 3,4%
8. SP (Socialistische Partij) 374 3,3%
9. Partij voor de Dieren 368 3,2%
10. JA21 356 3,1%
11. ChristenUnie 189 1,7%
12. BIJ1 189 1,7%
13. Volt 133 1,2%
14. 50PLUS 97 0,9%
15. BBB 89 0,8%
16. Nieuw Sociaal Contract (NSC) 48 0,4%
17. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 28 0,2%
18. Vrede voor Dieren 21 0,2%
19. Piratenpartij 17 0,1%
20. NL PLAN 17 0,1%
21. Belang Van Nederland (BVNL) 16 0,1%
22. DE LINIE 8 0,1%
23. LP (Libertaire Partij) 5 0,0%
24. FNP 3 0,0%
25. ELLECT 3 0,0%
26. Vrij Verbond 1 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 22.904
Opgekomen kiezers 11.504
Ongeldige stemmen 79
Blanco stemmen 51
Opkomstpercentage 50,18%