Centrum Centrum
×
D66
21
VVD
19
GROENLINKS
18

Centrum

Centrum

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. D66 3.981 20,6%
2. VVD 3.658 18,9%
3. GROENLINKS 3.469 17,9%
4. PVV 1.588 8,2%
5. PvdA 1.317 6,8%
6. Partij voor de Dieren 1.165 6,0%
7. SP 1.089 5,6%
8. DENK 863 4,5%
9. CDA 822 4,3%
10. Christen Unie 354 1,8%
11. Forum voor Democratie 331 1,7%
12. 50PLUS 242 1,3%
13. Piratenpartij 150 0,8%
14. Artikel 1 118 0,6%
15. SGP 57 0,3%
16. VNL 37 0,2%
17. Niet Stemmers 17 0,1%
18. GeenPeil 16 0,1%
19. OndernemersPartij 15 0,1%
20. NIEUWE WEGEN 13 0,1%
21. De Burger Beweging 10 0,1%
22. Lokaal in de Kamer 10 0,1%
23. Vrijzinnige Partij 8 0,0%
24. Vrije Democratische Partij 5 0,0%
25. Libertarische Partij 4 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 14.425
Opgekomen kiezers 19.515
Ongeldige stemmen 104
Blanco stemmen 38
Opkomstpercentage 135,05%