×
VVD
23
D66
14
PVV
11
Mobiele bureaus
0.00% opkomst

Stembureaus Mobiele bureaus

Toon uitslag

850 Mobiel stembureau

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 79 26,7%
2. D66 57 19,3%
3. GROENLINKS 31 10,5%
4. PVV 24 8,1%
5. CDA 18 6,1%
6. PvdA 17 5,7%
7. SP 16 5,4%
8. Partij voor de Dieren 14 4,7%
9. DENK 9 3,0%
10. Christen Unie 8 2,7%
11. 50PLUS 8 2,7%
12. Forum voor Democratie 6 2,0%
13. Artikel 1 5 1,7%
14. OndernemersPartij 3 1,0%
15. VNL 1 0,3%
16. SGP 0 0,0%
17. NIEUWE WEGEN 0 0,0%
18. De Burger Beweging 0 0,0%
19. Vrijzinnige Partij 0 0,0%
20. GeenPeil 0 0,0%
21. Piratenpartij 0 0,0%
22. Niet Stemmers 0 0,0%
23. Libertarische Partij 0 0,0%
24. Lokaal in de Kamer 0 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 0
Opgekomen kiezers 295
Ongeldige stemmen 0
Blanco stemmen 0
Opkomstpercentage 0,00%