×
VVD
23
D66
14
PVV
11
Mobiele bureaus
0.00% opkomst

Alle wijken

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 144 23,0%
2. D66 89 14,2%
3. PVV 68 10,9%
4. GROENLINKS 63 10,1%
5. PvdA 54 8,6%
6. CDA 52 8,3%
7. SP 38 6,1%
8. Partij voor de Dieren 28 4,5%
9. DENK 25 4,0%
10. 50PLUS 22 3,5%
11. Christen Unie 17 2,7%
12. Artikel 1 8 1,3%
13. Forum voor Democratie 6 1,0%
14. SGP 5 0,8%
15. OndernemersPartij 4 0,6%
16. De Burger Beweging 1 0,2%
17. VNL 1 0,2%
18. NIEUWE WEGEN 0 0,0%
19. Vrijzinnige Partij 0 0,0%
20. GeenPeil 0 0,0%
21. Piratenpartij 0 0,0%
22. Niet Stemmers 0 0,0%
23. Libertarische Partij 0 0,0%
24. Lokaal in de Kamer 0 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 0
Opgekomen kiezers 627
Ongeldige stemmen 1
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 0,00%