×
VVD
23
D66
14
PVV
11
Mobiele bureaus
0.00% opkomst

Stembureaus Mobiele bureaus

Toon uitslag

849 Pop-up stembureau

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 65 19,8%
2. PVV 44 13,4%
3. PvdA 37 11,2%
4. CDA 34 10,3%
5. D66 32 9,7%
6. GROENLINKS 32 9,7%
7. SP 22 6,7%
8. DENK 16 4,9%
9. Partij voor de Dieren 14 4,3%
10. 50PLUS 14 4,3%
11. Christen Unie 9 2,7%
12. SGP 5 1,5%
13. Artikel 1 3 0,9%
14. OndernemersPartij 1 0,3%
15. De Burger Beweging 1 0,3%
16. VNL 0 0,0%
17. NIEUWE WEGEN 0 0,0%
18. Forum voor Democratie 0 0,0%
19. Vrijzinnige Partij 0 0,0%
20. GeenPeil 0 0,0%
21. Piratenpartij 0 0,0%
22. Niet Stemmers 0 0,0%
23. Libertarische Partij 0 0,0%
24. Lokaal in de Kamer 0 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 0
Opgekomen kiezers 332
Ongeldige stemmen 1
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 0,00%