Laak Laak Scheveningen Scheveningen Centrum Centrum Segbroek Segbroek Leidschenveen - Ypenburg Leidschenveen - Ypenburg Haagse Hout Haagse Hout Loosduinen Loosduinen Escamp Escamp
×
VVD
16
Forum voor Democratie
15
GROENLINKS
12
Den Haag
49.70% opkomst
Toon uitslag

Uitslag per Partij

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 27.603 15,9%
2. Forum voor Democratie 25.331 14,6%
3. GROENLINKS 21.504 12,4%
4. D66 19.266 11,1%
5. PvdA 15.175 8,7%
6. PVV 13.689 7,9%
7. Partij voor de Dieren 10.953 6,3%
8. DENK 10.407 6,0%
9. CDA 8.308 4,8%
10. 50PLUS 6.214 3,6%
11. SP 5.997 3,5%
12. ChristenUnie 5.104 2,9%
13. NIDA 1.518 0,9%
14. SGP 1.029 0,6%
15. Lokale Partijen Zuid Holland 900 0,5%
16. Code Oranje 471 0,3%
Statistieken
Kiesgerechtigden 352.242
Opgekomen kiezers 175.001
Ongeldige stemmen 996
Blanco stemmen 539
Opkomstpercentage 49,70%